| Tools | Potenzialkategorie | Funktionen | Beschreibung | Programmtyp | Kosten | Datenschutz | (CC) Lizenzen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visualisieren, Animieren & Simulieren | |||||||
| Visualisieren, Animieren & Simulieren | |||||||
| Kommunizieren | |||||||
| Kommunizieren | |||||||
| nextCloud | Bereitstellen & Austauschen von Dokumenten | selbst hostbare Cloud-Plattform für Dateiaustausch, kollaboratives Arbeiten u.v.m. | Webbasiert, Mobil, Desktop | ||||
| Bereitstellen & Austauschen von Dokumenten | |||||||
| flinga.fi | Zusammenarbeiten & Kooperieren | Brainstormen, Mindmaps anlegen, Kollaborativ arbeiten | Hier können gemeinsam Ideen gesammelt und z. B. Mindmaps angelegt und bewertet werden. Mit einfacher Exportmöglichkeit. Sprache: englisch | webbasiert | kostenfrei | ||
| MIRO | Zusammenarbeiten & Kooperieren | Kollaborativ arbeiten, Brainstormen, Inhalte sammeln und strukturieren, Mindmaps anlegen, Kommentieren | Miro ist ein Online-Whiteboard-Kollaborationstool mit vielfältigenTemplates. | Webbasiert, Mobil, Desktop | kostenfrei, kostenpflichtig | ||
| Strukturieren von Inhalten | |||||||
| Strukturieren von Inhalten | |||||||
| Problemlösen mit digitalen Werkzeugen | |||||||
| Problemlösen mit digitalen Werkzeugen | |||||||
| Produzieren | |||||||
| Produzieren | |||||||
| Spielerisch lernen | |||||||
| Spielerisch lernen | |||||||
| Testing & Assessment | |||||||
| Testing & Assessment | |||||||
| Reflexion | |||||||
| Reflexion |